Linee Tramviarie Urbane
sezione TRAM

RETE TRANVIARIA URBANA AL 2025 | MAPPE PERCORSI | |
1 | Greco (Rovereto M1 - Via Martiri Oscuri) - Roserio (Ospedale Luigi Sacco) - 14,6 km | linea 1 |
2 | Piazzale Bausan - Piazzale Negrelli - 10,6 km | linea 2 |
3 | Gratosoglio - Via Orefici (Duomo M1 M3) - 7,5 km | linea 3 |
4 | Niguarda (Parco Nord) - Piazza Castello (Cairoli M1) -7,2 km | linea 4 |
5 | Ortica - Ospedale Maggiore (Niguarda) - 8,5 km | linea 5 |
7 | Precotto (Anassagora) - Piazzale Lagosta - 5,7 km | linea 7 |
9 | Porta Genova FS M2 - Centrale FS M2 M3 - 7,6 km | linea 9 |
10 | Viale Lunigiana - Piazza XXIV Maggio - 9,4 km | linea 10 |
12 | Roserio (ospedale Luigi Sacco) - Viale Molise - 13,2 km | linea 12 |
14 | Piazzale Cimitero Maggiore - Lorenteggio - 14,4 km | linea 14 |
15 | Rozzano (Via Guido Rossa) - via Dogana (Duomo M1 M3) - 11,6 km | linea 15 |
16 | Certosa FS - San Siro Stadio M5 - 10,3 km | linea 16 |
19 | Piazza Castelli - Lambrate FS M2 - 12,3 km | linea 19 |
24 | Piazza Fontana - Vigentino - 5,3 km | linea 24 |
27 | Piazza Fontana - Viale Ungheria - 6,6 km | linea 27 |
31 | Cinisello Balsamo (Via I° Maggio) - Bicocca M5 - 6,3 km | linea 31 |
33 | Rimembranze di Lambrate - Piazzale Lagosta - 7 km | linea 33 |
Due linee oltrepassano i confini comunali di Milano:
- il 15, che ha un capolinea in via Guido Rossa a Rozzano;
- il 31, che ha un capolinea in via 1° Maggio a Cinisello Balsamo ed attraversa anche il comune di Sesto San Giovanni.
Novità in arrivo per la linea 7: https://www.mitomorrow.it/cambiamilano/milano-tram-7-nuove-fermate/
cliccare sulla mappa per ingrandire - click map to enlarge